Invoices
Track and manage invoices.
Total Invoiced
$6,198
Paid
$3,044
Pending
2
Overdue
2
| Invoice | Customer | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|
INV-2041 Emma Wilson | EW Emma Wilson | $299 | paid | |
INV-2040 James Chen | JC James Chen | $599 | pending | |
INV-2039 Sofia Garcia | SG Sofia Garcia | $1,499 | paid | |
INV-2038 Alex Thompson | AT Alex Thompson | $79 | overdue | |
INV-2037 Maria Santos | MS Maria Santos | $299 | paid | |
INV-2036 David Kim | DK David Kim | $599 | draft | |
INV-2035 Lisa Park | LP Lisa Park | $299 | paid | |
INV-2034 Ryan Mitchell | RM Ryan Mitchell | $1,499 | pending | |
INV-2033 Nina Patel | NP Nina Patel | $79 | overdue | |
INV-2032 Tom Bradley | TB Tom Bradley | $599 | paid | |
INV-2031 Anna Kowalski | AK Anna Kowalski | $299 | draft | |
INV-2030 Chris Lee | CL Chris Lee | $49 | paid |
Showing 12 of 12 invoices